ENTE APPALTANTE |
TIPO DI IMPIANTO |
PERIODO DI REALIZZAZIONE |
| Abbanoa S.p.A. | Ampliamento impianto di depurazione di Palau (OT) | 2011÷in corso |
Abbanoa S.p.A. | Impianto di depurazione centralizzato di Pula (CA) | 2011÷in corso |
Abbanoa S.p.A. | Lavori di potenziamento impianto di potabilizzazione di Arzachena (OT) | 2011÷in corso |
Ufficio Commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone | Completamento del depuratore consortile ASI in Comune di Anagni – II° lotto | 2010÷in corso |
| Presidenza Consiglio dei Ministri Commissario Delegato Emergenza socio economica ambientale Bacino Idrografico Fiume Sarno |
Adeguamento impianto di depurazione Foce Sarno - Castellammare di Stabia (NA) - al DLgs. 152/99 Completamento impianto a.e. 500.000 | 2011÷in corso |
Presidenza Consiglio dei Ministri Commissario Delegato Emergenza socio economica ambientale Bacino Idrografico Fiume Sarno |
Impianto di depurazione acque civile ed industriali di Castellammare di Stabia (NA) - a.e. 300.000 | 2007÷in corso |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile emergenza socio-ambientale nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo (UD) |
Depurazione acque civili e scarichi da cartiera -
a.e. 130.000 Gestione |
2006÷2008 2008÷2013 |
| Cartiera Giorgione - Castelfranco Veneto (TV) | Trattamento anaerobico IC - scarichi da cartiera | 2004÷2005 |
| REM Scarl (MI) | Fornitura apparecchiature e ingegneria sezione disidratazione fanghi - impianto di Nosedo (MI) | 2002÷2005 |
| Prefettura di Napoli | Adeguamento alla Dir. CEE n. 91/271 impianto depurazione di Mercato San Severino - a.e. 300.000 | 2001÷2003 |
| Comune di Milano (MI) | Depurazione acque reflue urbane – a.e. 1.250.000 - Impianto di Nosedo (MI) Gestione |
2000÷2005 2005÷in corso |
| Ente Autonomo Flumendosa – Cagliari | Raddoppio impianto di potabilizzazione - impianto di Settimo San Pietro (CA) | 2000÷2004 |
| Provveditorato OO.PP. per la Campania | Depurazione liquami misti comprensorio Medio Sarno – Angri – S. Marzano – S. E. Montalbino –
a.e. 300.000 Gestione |
1999÷2008 2008÷in corso |
| Cons. Tutela ambientale del bacino dello Zerra – Bagnatica (BG) | Depurazione acque reflue – I lotto – 1°÷7° stralcio – a.e. 80.000 - linea fanghi: a.e. 120.000 | 1999÷2001 |
| Demolli Industria Cartaria Spa - Cirié (TO) | Trattamento anaerobico UASB – scarichi da cartiera (Q=150 m³/h) | 1998 |
| Comune di Carovigno (BR) | Affidamento in concessione costruzione e gestione temporanea impianto depurazione e rete collettori intercomunali Comune di Carovigno – S. Vito dei Normanni – S. Michele Salentino (BR) I lotto – 1° stralcio – a.e. 70.000 I lotto – 2° stralcio – a.e. 70.000 |
1997 2001÷in corso |
| Consorzio ASI – Avellino | Depurazione acque reflue e gestione annuale - impianto di Pianodardine |
1997÷2002 |
| Comune di Asti (AT) | Opere di completamento e potenziamento delle strutture igienico-sanitarie – I lotto – 1°÷3° stralcio – a.e. 81.000 | 1996÷2000 |
| Comune di Licata (AG) | Depurazione biologico - a.e. 50.000 | 1996÷1999 |
| Comune di Umbertide (PG) | Depurazione biologico con trattamento fanghi attivi - a.e. 18.000 | 1996÷1999 |
| Comune di Asti (AT) | Ripristino impianto a seguito alluvione | 1996÷1998 |
| Nestlé Italiana Spa | Depurazione scarichi industriali | 1996÷1997 |
| Lonza Spa – Scanzorosciate (BG) | Depurazione scarichi industriali | 1995÷1996 |
| A.M.I.A. – Rimini (RN) | Recupero energetico da forni di incenerimento RSU | 1994÷1998 |
| Comodepur Spa - Como (CO) | Depurazione acque reflue civili/industriali - a.e. 275.000 | 1994÷1997 |
| Mondialcarta Spa - Porcari (LU) | Trattamento anaerobico reflui da cartiera (Q=150 m³/h) | 1994÷1995 |
| Raffineria Mediterranea – Milazzo (ME) | Trattamento e riutilizzo acque di stabilimento | 1994÷1995 |
| Consorzio del Lodigiano | Costruzione e gestione - II e III lotto discarica di Cavenago d’Adda (MI) | 1994÷ 2007 |
| Pizzoli Spa - Bologna (BO) | Scarico industriale da produzione alimentare (Q=240 m³/d) | 1994 |
| Consorzio smaltimento acque di scarico della media Val Venosta – Castelbello/Ciardes (BZ) | Fornitura apparecchiature elettromeccaniche e costruzione impianto trattamento acque di scarico civili e industriali – a.e. 36.000 | 1993÷1998 |
| Consorzio Bonifica Destra Sele – Eboli (SA) | Ristrutturazione canale principale – trattamento terziario e acqua di fiume – a.e. 85.000 | 1993÷1996 |
| Amiat – Torino | Cogenerazione (recupero gas biologico da discarica) | 1993÷1994 |
| Dema Srl – Udine | Pretrattamento scarichi industriali (Q=2.400 m³/d) | 1993÷1994 |
| Raffineria Mediterranea – Milazzo (ME) | Trattamento TAP e TAZ scarichi raffineria | 1993 |
| Consorzio A.S.I. – Avellino | Trattamento scarichi civili e industriali Mercato San Severino II lotto e impianto biologico a fanghi attivi di Solofra - a.e. 300.000 Gestione |
1992÷1999 1999÷2003 |
| Consorzio Risanamento Idraulico del Magentino – Robecco sul Naviglio (MI) | Attivazione impianto di depurazione liquami misti | 1992÷1994 |
| Comune di Gessopalena (CH) | Adeguamento impianto smaltimento RSU | 1992÷1993 |
| Cordar – Biella (VC) | Depurazione acque – a.e. 75.000 - impianto di Massazza (VC) | 1991÷1997 |
| G.I.D.A. – Prato (PO) | Ozonizzazione, abbattimento tensioattivi e sterilizzazione scarichi misti civili/industriali (Q = 120.000 m³/d) | 1991÷1992 |
| Comune di Abano Terme (PD) | Trattamento acque scarichi civili VII lotto – a.e. 24.000 | 1991÷1993 |
| Cartiera Valteiro – Varazze (SV) | Trattamento scarichi ind. di cartiera (Q=50 m³/d) | 1991÷1993 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Tolmezzo (UD) | Depurazione acque industriali di Tolmezzo (UD) - a.e. 76.000 Gestione |
1991÷1994 1995÷1999 |
| Consorzio ASI Sangro – Casoli (CH) | Tratt. acque di vegetazione frantoi oleari e gestione | 1991÷1993 |
| Comune di Vittoria (RG) | Depurazione biologico e scarico civile – a.e. 55.000 - gestione triennale | 1990÷1996 |
| Comune di Nettuno (RM) | Ampliamento impianto depurazione biologico a.e. 90.000 |
1990÷1995 |
| ACEA – Roma | Depurazione – 2^ linea – revisione grigliatura e disidratazione fanghi - impianto di Roma sud | 1990÷1995 |
| Breda Progetti e Costruzioni Spa – Roma | Progettazione, costruzione e fornitura stazione disidratazione fanghi impianto di depurazione scarichi civili di Roma nord– a.e. 965.000 | 1990÷1993 |
| S. Pellegrino Spa – Ruspino (BG) | Trattamento acque di stabilimento | 1990÷1991 |
| ACEA – Roma | Ristrutturazione I e II linea impianto di depurazione scarico civile di Roma est - a.e. 750.000 | 1989÷1995 |
| Breda Progetti Costruzioni Spa – Roma | Disidratazione - impianto di Roma Ostia | 1989÷1995 |
| Consorzio Bonifica Salso inferiore - Caltanissetta (CL) | Depurazione acque liquami misti – a.e. 76.700 Gestione |
1989÷1993 1993÷1996 |
| ACEA – Roma | Ristrutturazione I linea impianto di depurazione scarico civile e lavori di ristrutturazione impianto di Roma nord - a.e. 965.000 |
1989÷1994 |
| Consorzio Po Sangone – Settimo Torinese (TO) | Costruzione e gestione 3° modulo impianto di depurazione – liquami misti civili/industriali a.e. 760.000 |
1989÷1993 |
| Consorzio Depurazione Acque di Scarico – Riva Ligure (IM) | Condotta a mare | 1988÷1994 |
| Nord Carta Spa – Rosà (VI) | Depurazione acque industriali di cartiera | 1988 |
| Comune di Volpiano (TO) | Depurazione biologico I lotto – 2° stralcio | 1987÷1989 |
| Cons. Ris. Idraulico del Magentino – Nosate (MI) | Depurazione biologico | 1987÷1988 |
| Consorzio Intercomunale Valsorda e Bevere – Mariano Comense (CO) | Depurazione liquami misti civili-industriali 1° e 2° lotto - a.e. 60.000 - Gestione |
1987÷1991 1991÷1995 |
| Comune di Lonigo (VI) | Depurazione misto civile/industriale – a.e. 50.000 Gestione annuale |
1987÷1993 1994÷1996 |
| Comune di S. Croce sull’Arno (PI) | Completamento IV lotto impianto depurazione liquami misti – provvedimenti antiodore, apparecchiature elettromeccaniche impianto depurazione liquami misti - oltre 1.500.000 a.e. | 1986÷1991 |
| G.I.D.A. – Prato (PO) | Ottimizzazione impianto depurazione liquami misti civili/industriali - 1° e 2° lotto e riallineamento processo | 1986÷1989 |
| Cordar Valsesia – Serravalle Sesia (VC) | Depurazione liquami misti civili/industriali -
a.e. 60.000 Gestione |
1986÷1991 1991÷1995 |
| Regione Marche Camerano – Castelfidardo (AN) |
Depurazione civile e integrazione - a.e. 32.000 | 1986÷1989 |
| Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA) | Gestione impianto depurazione Gioia del Colle | 1986 |
| Consorzio Provinciale Risanamento Idraulico Nord Est Milanese – Truccazzano (MI) | Depurazione liquami misti civili/industriali -
a.e. 55.000 Gestione |
1985÷1991 1991÷1993 |
| Cons. risanamento idraulico del Magentino – Bareggio (MI) | Ampliamento linea liquami fognatura civile – a.e. 87.000 | 1984÷1989 |
| Cassa per il Mezzogiorno - Palermo (PA) |
Depurazione liquami fognatura urbana -
a.e. 880.000 gestione triennale |
1984÷1993 1996÷1999 |
| Consorzio Sud Seveso Comasco – Carimate (CO) |
Depurazione scarichi civili – a.e. 32.000 | 1984÷1988 |
| Comune di Cherasco (CN) | Depurazione liquami misti civile/industriale – a.e. 8700 | 1984 |
| Comune di Novara (NO) | Depurazione Rione Torrion Quartana | 1984 |
| Comune di Riccione (RN) | Ampliamento depurazione liquami fognatura – a.e. 60.000 | 1984 |
| Consorzio Alto Lambro – S. Rocco di Monza (MI) | Depurazione | 1984 |
| Consorzio Ecologico Alto Lambro e Piani Erba – Erba Merone (CO) | Depurazione liquami misti civili/industriali adeguamento prima fase | 1983÷1993 |
| Comune di Prato – Loc. Calice (PO) | Depurazione liquami– industria tessile - a. e. 100.000 | 1983÷1986 |
| Consorzio Conciatori S. Croce s/Arno (PI) | Biologico e disidratazione fanghi | 1983 |
| Consorzio Po Sangone – Settimo Torinese (TO) | Depurazione – 1° e 2° lotto | 1982÷1984 |
| Cons. Fognatura Ind. e Civile Comune di Arzignano (VI) | Depurazione liquami misti civili /industriali – IV e V lotto | 1982÷1983 |
| Comune di Carpi (MO) | Ampliamento impianto e fornitura filtropressa depurazione liquami misti | 1981÷1987 |
| Comune di Carpi (MO) | Ampliamento impianto e fornitura filtropressa depurazione liquami misti | 1981÷1987 |
| Consorzio Risanamento Idraulico del Magentino – Robecco sul Naviglio (MI) | Depurazione liquami misti – I – II e III lotto 5° stralcio – a.e. 150.000 - costruzione e attivazione II linea |
1981÷1992 |
| Cassa del Mezzogiorno Mercato San Severino – Solofra (AV) |
Depurazione liquami misti Alto Sarno – I lotto – a.e. 300.000 | 1981÷1990 |
| Comune di Novara (NO) | Integrazione impianto depurazione - a.e. 85.000 | 1980÷1987 |
| Comune di Roma – Roma Sud | Impianto di depurazione, variante e gestione | 1980÷1990 |
| Comune di Siracusa (SI) | Depurazione liquami fognatura urbana - a.e. 100.000 Gestione |
1980÷1985 1986÷1991 |
| Comune di Sassari (SS) | Depurazione liquami fognatura urbana | 1981÷1983 |
| Cons. Fognatura Ind. e Civile Comune di Arzignano (VI) | Depurazione liquami misti civili /industriali e ampliamento | 1973÷1982 |
| Comune di Cesenatico (FO) | Fornitura apparecchiature elettromeccaniche | 1982 |
| Comune di Abbiategrasso (MI) | Raddoppio impianto di depurazione liquami misti | 1980÷1982 |
| Comune di Pisa (PI) | Ampliamento impianto di depurazione | 1980 |
| Consorzio Risorse Idriche Schema 23 (FI) | Depurazione civile | 1979÷1980 |
| Cartiere Burgo (FE) | Depurazione acque reflue industriali | 1978÷1979 |
| Comune di Chieti (CH) | Depurazione acque fognatura urbana | 1978÷1979 |
| Italiana Lavori Spa – Porto Torres (SS) | Depurazione acque reflue industriali | 1978 |
| Comune di Asti (AT) | Depurazione liquami misti civili /industriali | 1978 |
| Piaggio Spa – Pontedera (PI) | Depurazione acque scarico industriale a servizio dello stabilimento | 1977 |
| Comune di Prato – Loc Baciacavallo (PO) | Depurazione liquami misti civili industriali e gestione a.e. 780.000 |
1976÷1979 |
| Comune di Vicenza (VI) | Depurazione liquami fognatura | 1976÷1977 |
| Comune di Pistoia (PT) | Depurazione liquami civili e ampliamento - a.e. 120.000 | 1976÷1993 |
| Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) | Depurazione liquami fognatura urbana | 1975÷1978 |
| Comune di Pontedera (PI) | Depurazione acque fognatura | 1975÷1978 |
| Comune di Bra (CN) | Depurazione liquami fognatura urbana e variante per disidratazione | 1975÷1977 |
| Comune di Carrara – (MS) | Depurazione liquami civili – 1°/2° lotto | 1975÷1982 |
| Consorzio Nord Est Milanese – Vimercate (MI) | Depurazione liquami fognatura civile e industriale – a.e. 100.000 | 1975÷1984 |
| Consorzio Nucleo Industriale Valle del Biferno – Termoli (CB) | Depurazione liquami | 1975÷1976 |
| Comune di Prato – Loc. Calice (PO) | Trattamento bottini | 1975 |
| Consorzio ASI (FR) | Depurazione acque reflue industriali – I lotto – e completamento | 1975÷1979 |
| Italconsult Spa – Roma Nord | Depurazione liquami fognatura urbana | 1975 |
| Comune di Forlì (FO) | Depurazione liquami fognatura urbana | 1974÷1977 |
| Italconsult Spa (Bari) | Depurazione liquami fognatura urbana | 1974 |
| Comune di Cesenatico (FO) | Depurazione civile – a.e. 120.000 | 1973 |
| Comune di Viareggio (LU) | Impianto depurazione liquami fognatura urbana e ampliamento | 1972÷1985 |
| Comune di S. Croce sull’Arno (PI) | Depurazione liquami misti civili-industriali – a.e. oltre 1.500.000 | 1971÷1982 |
